Szárnyaskapu alkatrészek
Dűbelezhető kapuzsanér M20 2500.-ft/db 4 db vásár-
lása esetén! art378
Termékkód | Méret | A | B | C | D | L | S | M | R |
378/16 | M16 | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | M16 | N.A. |
378/18 | M18 | 27 | 35,5 | 21 | Ø12 | 77 | 5 | M18 | 67-77 |
378/20 | M20 | 30 | 41 | 21 | Ø14 | 93 | 6 | M20 | 68-93 |
378/24 | M24 | 35 | 47,5 | 25 | Ø17 | 96 | 6 | M24 | 77-96 |
Állítható kapuzsanér M20 1500.-ft/db 4 db vásárlása
esetén! art375
Termékkód | Méret | A | B | C | D | E | F | L | S | M | R |
375/16 | M16 | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | M16 | N.A. |
375/18 | M18 | 27 | 35,5 | 21 | Ø12 | Ø30 | Ø46 | 77 | 5 | M18 | 60-71 |
375/20 | M20 | 30 | 41 | 21 | Ø14 | Ø30 | Ø46 | 93 | 6 | M20 | 61-88 |
375/24 | M24 | 35 | 47,5 | 25 | Ø17 | Ø35 | Ø54 | 96 | 6 | M24 | 70-91 |
Forgáspont hegeszthető csapágypersellyel M20 1150.-ft /db 4 db vásárlása estén art376
Termékkód | Méret | A | B | C | D | E | L | S | M | R |
376/16 | M16 | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | M16 | N.A. |
376/18 | M18 | 27 | 35,5 | 21 | Ø12 | Ø25 | 77 | 5 | M18 | 56-65 |
376/20 | M20 | 30 | 41 | 21 | Ø14 | Ø25 | 93 | 6 | M20 | 57-81 |
376/24 | M24 | 35 | 47,5 | 25 | Ø17 | Ø30 | 96 | 6 | M24 | 67-81 |
Alsó forgáspont állítható talppal 3660.-ft/db
art347R
Kapuütköző csavarozható art380F kicsi 1260.-ft/db
nagy 1500.-ft/db
Kapuütköző betonozható art380 880.-ft/db
Kapuütköző csavarozható art382 kicsi 2780.-ft/db
nagy 3050.-ft/db
Termékkód | Méret | A | H | L |
382P | Kicsi | 50 | 74 | 10 |
382G | Nagy | 70 | 94 | 20 |
Kapuütköző hegeszthető art381 kicsi 960.ft/db
nagy 1260.-ft/db
Az árak az ÁFÁ-t tartalmazzák!